Jaunumu arhīvs
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
TOP100 - skolā lepojas ar mācību sasniegumiem gadā
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā lepojas ar skolēnu mācību sasniegumiem gadā.
Nr. | Pamatskola | Vidusskola | ||
---|---|---|---|---|
Klase | Uzvārds, vārds | Klase | Uzvārds, vārds | |
1. | 8.c | Bārdiņa Līvija | 12.c | Ābelnīca Kaspars |
2. | 9.b | Šņukuts Matīss | 12.a | Stasjuka Karīna |
3. | 7.a | Podze Rūta | 11.c | Millere Sanda |
4. | 9.a | Ritums Krišs | 11.d | Petunova Elīza |
5. | 7.b | Kluce Katrīne Elizabete | 11.c | Blumberga Elīza |
6. | 7.b | Alekse Ūma Beate | 12.a | Minka Ženija |
7. | 9.a | Baumanis Jēkabs | 12.c | Babre Ināra |
8. | 8.a | Upeniece Anete Alise | 11.c | Āboliņa Linda |
9. | 8.b | Rieksta Eleonora | 12.d | Mitrofanova Kristīne |
10. | 9.b | Miķelsone Anna Ilva | 12.a | Apine Agnese |
11. | 8.c | Jelišenko Dēna | 12.a | Gūtmane Liena |
12. | 7.a | Zvaigzne Elīna | 11.c | Valkovska Linda |
13. | 7.b | Ozoliņa Gabriela | 10.b | Moče-Bogdanoviča Megija |
14. | 9.c | Jermakovs Klāvs | 10.a | Zaharāne Elizabete Marta |
15. | 9.c | Martinsone Samanta | 10.a | Blūms Kārlis Nikolajs |
16. | 9.c | Pauliņa Laura Agnese | 11.a | Jurēviča Marta |
17. | 8.a | Eglīte Dana | 11.a | Starka Māra |
18. | 8.a | Siliņš Emīls | 12.c | Soboļevska Kristīne |
19. | 7.a | Sprūdža Klinta Luīze | 12.a | Cīrule Anna Anita |
20. | 9.a | Upīte Nikola | 11.a | Caune Katrīna |
21. | 8.c | Daukšte Beāte Elizabete | 11.a | Kaņepa Alise |
22. | 7.a | Baškevica Laura | 11.a | Pētersone Annija |
23. | 7.d | Zaharāne Anna Luīze | 12.a | Vasiļjeva Alise |
24. | 8.a | Lorence Luīze | 12.d | Birzniece Elza Beatrise |
25. | 8.d | Pētersons Renārs | 11.c | Uškāne Elīza |
26. | 7.d | Circene Loreta | 12.a | Kalniņa Līva |
27. | 9.a | Loginova Beāte | 10.a | Veidenbauma Paula Kristiāna |
28. | 8.a | Klapere Evelīna | 12.d | Bērziņa Anna Luīze |
29. | 9.a | Blūms Rūdolfs Pēteris | 12.c | Englands Rolands |
30. | 9.a | Zeiferte Sanija | 11.d | Marcinkeviča Līga |
31. | 8.b | Lauska Paula | 11.a | Groduma Lita |
32. | 7.a | Tauriņa Annemarija | 11.a | Ošiņš Mārcis |
33. | 7.b | Pulka Patrīcija | 12.d | Timermanis Dāvis |
34. | 9.b | Birbele Elza | 11.a | Vītola Gita |
35. | 8.b | Kļaviņš Ričards | 10.d | Kalēja Māra Elīza |
36. | 8.b | Spunde Arvīds | 12.a | Zemļinska Jūlija |
37. | 7.a | Auziņa Arta | 12.c | Anspoka Santa |
38. | 7.c | Ulberte Anna | 12.c | Petrova Liāna Anastasija |
39. | 9.c | Andersone Stefānija | 12.a | Solovjovs Ivars |
40. | 7.d | Dolgovska Megija | 10.a | Lase Tekla |
41. | 9.a | Zaķe Beatrise | 10.b | Gribuste Laura |
42. | 8.a | Matisons Mārtiņš Roberts | 11.c | Bērtulsons Roberts |
43. | 7.a | Oliņa Estere | 10.a | Mazure Anna |
44. | 7.c | Hohbergs Rihards | 10.a | Vanags Ronalds Edgars |
45. | 7.c | Kolanga Samanta | 10.e | Gribule Jūlija |
46. | 9.b | Pētersone Kristiāna | 11.c | Harkeviča Līva Elza |
47. | 9.c | Kleine Elīza Kristīne | 12.a | Dzelde Kārlis |
48. | 8.a | Buka Elīza | 12.a | Karika Anna Elsa |
49. | 8.a | Sedmale Elza | 12.a | Pūtele Liene |
50. | 9.b | Usenko Santa | 12.c | Vanaga Ieva |
51. | 9.c | Bogdanova Sabīne | ||
52. | 9.c | Siliņa Linda |
Bibliotēkas grāmatas
Lūgums 7.,8.,10. un 11. klašu skolēniem, kuri to nav veikuši, līdz 6.jūnijam nokārtot saistības ar bibliotēku.
Dabaszinātņu skolotājiem konference Briselē
Laikā no 24. līdz 26. oktobrim Briselē, Beļģijā notiks otrā projekta „Scientix” konference, kas dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju (STEM) izglītībā ir viens no nozīmīgākajiem pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumiem Eiropā. Dalība konferencē ir bezmaksas – visiem dalībniekiem tiks segtas nakšņošanas un ēdināšanas izmaksas, liecina informācija Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē.
Uzņemšanas rezultāti uz 7. klasi
Pamatojoties uz Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas kārtību, Uzņemšanas komisija rekomendē pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas uzņemt Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7. un 8. klasēs 2014./2015.mācību gadā šādus izglītojamos.
Iestājeksāmena rezultāti uz 7. un 8. klasēm vācu un angļu valodās šeit.
7. klašu sporta dienas foto
2014. gada 28. maijā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7. klašu skolēniem notika sporta dienas pasākumi.
Foto reportāžu skatīt gallery.rvvg.lv
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
No 2014. gada 1. jūnija Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.
Uzņemšana 10. klasē
Pamatojoties uz Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas kārtību, Uzņemšanas komisija rekomendē pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas uzņemt Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 10. klasē 2014./2015.mācību gadā šādus izglītojamos.
Iestājeksāmenu rezultāti vācu un angļu valodā (10.klase) šeit.
Pēdējā zvana foto
Skolas foto galerija - gallery.rvvg.lv ievietota foto reportāža no 12.klašu pēdējā zvana pasākumiem.
Ja kādam ir interese par pilno foto reportāžu augtākā kvalitatē (693 attēli, 2,27GB) - rakstiet maris.purvins@rvvg.lv
Sasniegumi skolu reitingā
Latvijas skolu reitings 2014
Ceļojošā balva „Lielā Pūce” tiek piešķirta skolām par sasniegumiem zinātnisko darbu lasījumos un mācību priekšmetu valsts olimpiādēs un konkursos. Skolu kolektīvi tiek dalīti atkarībā no 10. – 12. klašu skolēnu skaita un tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās.
Priecājamies, ka mūsu skola šai reitingā ieņēmusi 8. vietu lielo skolu grupā. Vērtējot darbu ar talantīgajiem audzēkņiem, esam ceturtā labākā skola Rīgā, trešā labākā Valsts ģimnāzija Rīgā un sestā skola starp Valsts ģimnāzijām kopumā.
Priecājamies par mūsu talantīgajiem audzēkņiem un viņu sasniegumiem! Paldies skolotājiem, vecākiem un audzēkņiem par ieguldīto darbu!
Vairāk: http://www.skolureitings.lv/