Jaunumu arhīvs
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Jauniešu kora koncertbraucies uz Leipcigu!
RVVĢ-TV piedāvā - Jauniešu kora koncertbraucies uz Leipcigu!
Laikā no š.g. 29.04.-07.05. RVVĢ Jauniešu koris devās koncertbraucienā uz Vāciju sadarbībā ar Leipcigas "Michael Praetorius" jauniešu orķstri. Koncertbrauciena laikā mūsu korim bija iespēja uzstāties 7 koncertos- dziedāt vairākās baznīcās, iepriecināt klausītājus Leipcigas lielākajā slimnīcā, kā arī koncertēt Muzeju nakts ietvaros J.S.Baha un Mākslas muzejā. Viesošanās laikā Leipcigā koris apmeklēja Oskara balvu ieguvušā ķīniešu komponista un diriģenta Tan Dun koncerta ģenerālmēģinājumu, rodot iespēju arī turpmākiem sadarbības projektiem.
Video: M.M.Cilinska 11.d
Skola lepojas ar labākajiem mācību sasniegumiem
Mācību sasniegumu TOP50 veidots balstoties uz gada vērtējumiem visos mācību priekšmetos.
Nr. | Klase | Uzvārds, vārds | Nr. | Klase | Uzvārds, vārds |
1 | 7.c | Bārdiņa Līvija | 1 | 10.c | Millere Sanda |
2 | 8.b | Šņukuts Matīss | 2 | 10.d | Petunova Elīza |
3 | 7.b | Rieksta Eleonora | 3 | 10.c | Blumberga Elīza |
4 | 7.c | Daukšte Beāte Elizabete | 4 | 11.a | Stasjuka Karīna |
5 | 9.b | Zaharāne Elizabete Marta | 5 | 11.c | Babre Ināra |
6 | 7.a | Eglīte Dana | 6 | 11.c | Ābelnīca Kaspars |
7 | 7.a | Siliņš Emīls | 7 | 10.c | Āboliņa Linda |
8 | 8.b | Miķelsone Anna Ilva | 8 | 11.a | Minka Ženija |
9 | 9.a | Moče-Bogdanoviča Megija | 9 | 12.c | Zelle Lilita |
10 | 7.a | Upeniece Anete Alise | 10 | 11.a | Gūtmane Liena |
11 | 8.a | Ritums Krišs | 11 | 11.a | Apine Agnese |
12 | 9.b | Gribuste Laura | 12 | 12.a | Rainska Zane |
13 | 7.c | Mičule Dana | 13 | 10.d | Marcinkeviča Līga |
14 | 9.c | Hūna Ieva | 14 | 12.c | Rūme Ieva Marija |
15 | 8.c | Martinsone Samanta | 15 | 12.d | Vadone Ieva |
16 | 9.c | Irbe Sabīne Anna | 16 | 11.d | Mitrofanova Kristīne |
17 | 9.d | Putniņa Austra | 17 | 12.c | Bondars Valters |
18 | 8.a | Baumanis Jēkabs | 18 | 12.c | Lizbovskis Niklāvs Linards |
19 | 9.a | Veidenbauma Paula Kristiāna | 19 | 10.c | Valkovska Linda |
20 | 8.a | Loginova Beāte | 20 | 12.d | Dāle Anna |
21 | 7.a | Sedmale Elza | 21 | 11.d | Birzniece Elza Beatrise |
22 | 7.b | Lauska Paula | 22 | 10.a | Caune Katrīna |
23 | 9.a | Līduma Undīne | 23 | 10.a | Jurēviča Marta |
24 | 8.a | Upīte Nikola | 24 | 10.a | Starka Māra |
25 | 7.a | Matisons Mārtiņš Roberts | 25 | 11.c | Soboļevska Kristīne |
26 | 7.b | Laganovska Kristiāna | 26 | 12.a | Caune Agita |
27 | 7.c | Jelišenko Dēna | 27 | 10.c | Uškāne Elīza |
28 | 9.a | Blūms Kārlis Nikolajs | 28 | 11.a | Vasiļjeva Alise |
29 | 8.b | Usenko Santa | 29 | 12.d | Grīnberga Dzintra |
30 | 8.c | Pauliņa Laura Agnese | 30 | 12.a | Cera Monika |
31 | 8.c | Siliņa Linda | 31 | 11.a | Cīrule Anna Anita |
32 | 7.a | Lorence Luīze | 32 | 12.d | Rudzīte Ilze |
33 | 7.b | Tunne Luīze | 33 | 12.d | Teikmane Baiba |
34 | 7.a | Buka Elīza | 34 | 12.a | Šiliņa Marta |
35 | 7.b | Kļaviņš Ričards | 35 | 10.a | Ošiņš Mārcis |
36 | 7.c | Vinceviča Linda | 36 | 12.c | Gaļinauskis Toms |
37 | 8.a | Zeiferte Sanija | 37 | 10.a | Groduma Lita |
38 | 8.b | Birbele Elza | 38 | 10.a | Kaņepa Alise |
39 | 9.a | Graumane Megija Anna | 39 | 12.c | Grava Laura |
40 | 7.a | Klapere Evelīna | 40 | 12.c | Zaharāns Arturs Kārlis |
41 | 8.a | Āboliņa Santa | 41 | 12.a | Slavinska Laura |
42 | 8.a | Sporāne Alise | 42 | 10.c | Bērtulsons Roberts |
43 | 8.c | Kleine Elīza Kristīne | 43 | 11.a | Kalniņa Līva |
44 | 7.a | Soloņenko Aleksandra | 44 | 12.c | Veidemane Līva |
45 | 7.b | Spunde Arvīds | 45 | 12.d | Sudraba Dace |
46 | 8.c | Bogdanova Sabīne | 46 | 10.a | Vītola Gita |
47 | 9.d | Kalēja Māra Elīza | 47 | 11.c | Englands Rolands |
48 | 7.a | Sipeniece Grieta | 48 | 11.d | Bērziņa Anna Luīze |
49 | 9.b | Rode Laura Ilze | 49 | 11.d | Timermanis Dāvis |
50 | 7.c | Ližbovskis Kristaps | 50 | 11.a | Karika Anna Elsa |
51 | 8.a | Blūms Rūdolfs Pēteris | 51 | 12.c | Alksne Māra |
52 | 9.a | Bankovska Anna | |
|
|
53 | 9.a | Lase Tekla | |
|
|
54 | 9.b | Klimavičiusa Annija | |
|
|
Uzņemšanas komisijas lēmums
Uznemšanas komisijas lēmums Nr. 2
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas uzņemšanas komisija, izvērtējot konkursam iesniegtos dokumentus un iestājeksāmenu rezultātus, rekomendē uzņemt sekojošus izglītojamos:
8. klasē ar padziļinātu angļu valodas apmācību: Undīni Bernsoni
9.klasē ar padziļinātu angļu valodas apmācību: Faniju Apini un Vladu Komarocki
Brīvlaiks
Veiksmīgu brīvlaiku!
Sporta aktivitātes vasarā
UZMANĪBU!
Aicinām 7. - 12. klašu skolēnus apmeklēt brīvā laika aktivitātes.
Aktivitātes notiks Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas sporta kompleksā (sporta zālē, futbola laukumā) no 10. līdz 21. jūnijam darba dienās no 10.00 - 14.00
Iestājeksāmens (angļu valoda, uz 7. klasi)
Eksāmens uz brīvajām vietām 7.klasē ar padziļinātu angļu valodas apmācību notiks 12. jūnijā, plkst. 9:00.
Pieteikšanās uz eksāmenu 10.06. vai 11.06., zvanot pa tālr. 67611146 no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00.
Uzņemšanas komisijas lēmums Nr. 3
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas uzņemšanas komisija, izvērtējot konkursam iesniegtos dokumentus un iestājeksāmenu rezultātus, rekomendē uzņemt 7.klasē ar padziļinātu angļu valodas apmācību sekojošus izglītojamos:
Agati Teici
Kristu Evelīnu Drilli
Kristapu Jāni Veinšteinu
Par dokumentu iesniegšanas laiku vienoties, zvanot pa tālr. 67611146