Grozījumi
Stundu saraksts 2.semestrim Saraksts skolēniem (pieejams arī caur e-klases linku).
Grozījumi 22.janvārī | ||||
Nav A.Skrinda, E.Ozoliņa, I.Liepiņa, I.Keiša | ||||
8.d | 9.st. | latviešu valoda (bija 21.01.) | nenotiek | |
9.a | 6.,7.st. | literatūra. Darbu uzdod | I.Keiša | attāl |
11.ES | 3.,4.st. | literatūra. Darbu uzdod | I.Keiša | 211 |
11.ES | 5.st. | matemātika | I.Serda | 206 |
11.ES | 6.st. | pusdienu brīvstunda (vai atteikt) |
21.01. mācības notiek pēc īpaša saraksta:
Mācību priekšmetu stundu saraksts otrdienai | |||||||
7.a | 7.b | 7.c | |||||
1. | Datorika Petr/1.svešv. Gf | 205/6 | Datorika Oz/1.svešv. Oz | 201/18 | |||
O | 2. | Datorika Petr/1.svešv. Gf | 205/6 | Datorika Oz/1.svešv. Oz | 201/18 | Literatūra Sil | 14 |
t | 3. | Klases stunda | 6 | Literatūra Sil | 14 | 1.svešval Tr/Oz | 208/18 |
r | 4. | Pusdienu brīvstunda | Pusdienu brīvstunda | 1.svešval Tr/Oz | 208/18 | ||
d | 5. | 2.svešvaloda Gf/Zir | 6/8 | Latviešu valoda Sil | 14 | Pusdienu brīvstunda | |
i | 6. | Latviešu valoda Sil | 14 | ||||
e | 7. | ||||||
n | 8. | ||||||
a | 9. | ||||||
10. | |||||||
7.d | 8.a | 8.b | |||||
1. | Matemātika Na | 306 | |||||
O | 2. | Matemātika Na | 306 | ||||
t | 3. | Matemātika Šv | 15 | Dizains un tehnoloģijas (visi) | 108 | ||
r | 4. | Matemātika Pu | 306 | Pusdienu brīvstunda | Pusdienu brīvstunda | ||
d | 5. | Matemātika Pu | 306 | Matemātika Šv | 15 | 1.svešval Tr/Oz | 208/18 |
i | 6. | Pusdienu brīvstunda | Latviešu valoda Zī | 12 | 1.svešval Tr/Oz | 208/18 | |
e | 7. | 1.svešval Tr/Ti | 208/109 | Latviešu valoda Zī | 12 | ||
n | 8. | 1.svešval Tr/Ti | 208/109 | Datorika Oz/1.svešv Gf | 201/6 | ||
a | 9. | Klases stunda | 209 | ||||
10. | |||||||
8.c | 8.d | 9.a | |||||
1. | Matemātika Šv | 15 | |||||
O | 2. | Matemātika Šv | 15 | Dizains un tehnoloģijas (visi) | 108 | 2.svešvaloda Vol/Ma | 305/3 |
t | 3. | Datorika Petr/1.svešv. Zir | 205/8 | Latviešu valoda Kei | 211 | 2.svešvaloda Vol/Ma | 305/3 |
r | 4. | Dizains un tehnoloģijas (visi) | 108 | Pusdienu brīvstunda | Pusdienu brīvstunda | ||
d | 5. | Pusdienu brīvstunda | Datorika Petr/1.svešv. Aps | 205/13 | Matemātika (vada Vollenberga) | 305 | |
i | 6. | Klases stunda | 8 | Datorika Petr/1.svešv. Ti | 205/109 | Matemātika (vada Vollenberga) | 305 |
e | 7. | Latviešu valoda Kei | 211 | Matemātika (vada Vollenberga) | 305 | ||
n | 8. | Klases stunda | 15 | Klases stunda | 211 | ||
a | 9. | ||||||
10. | |||||||
9.b | 9.c | 9.d | |||||
1. | Matemātika (no 8:40) | 17 | Klases stunda | 12 | |||
O | 2. | Matemātika Rie | 17 | Angļu valoda (visi) Aps | 13 | Literatūra Zī | 12 |
t | 3. | Matemātika Rie | 17 | Angļu valoda (visi) Aps | 13 | Matemātika Pu | 209 |
r | 4. | Matemātika Rie | 17 | Datorika Oz/Petr | 201/205 | Matemātika Pu (vada Matvejeva) | 209 |
d | 5. | Pusdienu brīvstunda | Pusdienu brīvstunda | Matemātika Pu (vada Matvejeva) | 209 | ||
i | 6. | 1.svešvaloda Zun/Gf | 7/6 | Matemātika Pu | 209 | Pusdienu brīvstunda | |
e | 7. | 1.svešvaloda Zun/Gf | 7/6 | Matemātika Pu | 209 | 2.svešvaloda Ma/Ja | 14/17 |
n | 8. | Klases stunda | 7 | Matemātika Pu | 209 | 2.svešvaloda Ma/Ja | 14/17 |
a | 9. | Klases stunda | 13 | ||||
10. | |||||||
10.CS | 10.CV | 10.EI | |||||
1. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | |
O | 2. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
t | 3. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
r | 4. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
d | 5. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
i | 6. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
e | 7. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
n | 8. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
a | 9. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
10. | |||||||
10.EU | 11.CV | 11.ES | |||||
1. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | |
O | 2. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
t | 3. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
r | 4. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
d | 5. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
i | 6. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
e | 7. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
n | 8. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
a | 9. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl |
10. | |||||||
11.EU | 11.IT | 12.CV | |||||
1. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Literatūra Mein | attāl | |
O | 2. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Literatūra Mein | attāl |
t | 3. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Matemātika Na | attāl |
r | 4. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Latīņu valoda Bērz | attāl |
d | 5. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Latīņu valoda Bērz | attāl |
i | 6. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | 3.svešval. Nu/Muc | attāl |
e | 7. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Pusdienu brīvstunda | attāl |
n | 8. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Matemātika Na | attāl |
a | 9. | Projektu darbs/ZPD | attāl | Projektu darbs/ZPD | attāl | Klases stunda | attāl |
10. | |||||||
12.EI | 12.EU | 12.SA | |||||
1. | Progr (i)/Ģeogrāfija (e) Pa | attāl | Matemātika Av | attāl | Literatūra Zī | attāl | |
O | 2. | Progr (i)/Ģeogrāfija (e) Nu | attāl | Literatūra M-J | attāl | Literatūra Zī | attāl |
t | 3. | Progr (i)/Ģeogrāfija (e) Nu | attāl | Matemātika Av | attāl | Vēsture Zv | attāl |
r | 4. | Matemātika ekonomistiem Av | attāl | Sociālās zinātnes Bg | attāl | Vēsture Zv | attāl |
d | 5. | Pusdienu brīvstunda | attāl | Sociālās zinātnes Bg | attāl | 3.svešval.Nu/Pusd.brīvst. | attāl |
i | 6. | Sociālās zinātnes Bg | attāl | Biznesa ang.v.1/Pusd.brīvst. | attāl | Pusd.brīvst./3.svešval. Mu | attāl |
e | 7. | Sociālās zinātnes Bg | attāl | Pusd.brīvst./Biznesa ang.v.2 | attāl | Globalizācija Zv | attāl |
n | 8. | Matemātika ekonomistiem Av | attāl | Literatūra M-J | attāl | Globalizācija Zv | attāl |
a | 9. | Klases stunda | attāl | Klases stunda | attāl | Klases stunda | attāl |
10. |
Grozījumi 20.janvārī | ||||
Nav A.Skrinda, E.Ozoliņa, I.Liepiņa | ||||
Reģionālā ekonomikas olimpiāde, 207.t. 3.-7.st., vada 3.st.F.Nunez, 4.,5.st. - M.Alksne, 6.st. - A.Švarcbaha, 7.st. J.Puriņš | ||||
7.d | 7.,8.st. | angļu valoda Tr | G.Tropa | 208 |
8.b | 5.st. | angļu valoda Tr | G.Tropa | 6 |
9.a | 5.,6.st. | sociālās zinības | M.Palameiks | 2 |
9.b | 3.,4.st. | sociālās zinības | M.Palameiks | 4 |
9.c | 7.,8.st. | sociālās zinības | M.Palameiks | 2 |
9.d | 1.,2.st. | sociālās zinības | M.Palameiks | 2 |
11.ES(s) | 2./8.st. | saskarsmes psiholoģija | nenotiek | |
Konsultācijas | ||||
G.Ozoliņa | pārcelta uz 22.01. |